| NUM | First Name | Last Name | Registrants | Registration Date | Home Club | Preferred Draw Times - Thrifty | Registration Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Shawn | Boyle | 1 | Mon, 11-20-2023 | Philadelphia Curling Club | Paid | |
| 82 | Shawn | Boyle | 4 | Mon, 12-18-2023 | Thursday 8:30 pm, Friday 10:00 am | Paid | |
| 83 | Eileen | Merrigan | 1 | Sat, 11-18-2023 | Plainfield | Paid | |
| 84 | Mike | Mraz | 1 | Sat, 11-18-2023 | Plainfield | Paid | |
| 85 | Gillian | Murray | 1 | Sat, 11-18-2023 | Plainfield | Paid | |
| 86 | John | Wilman | 1 | Sat, 11-18-2023 | Plainfield | Paid | |
| 87 | John | Wilman | 4 | Tue, 12-19-2023 | Thursday 8:30 pm | Paid | |
| 88 | Joe | Mascenik | 1 | Sat, 11-18-2023 | plainfield | Paid | |
| 89 | Kaitlyn | Mascenik | 1 | Sat, 11-18-2023 | plainfield | Paid | |
| 90 | Brett | Calder | 1 | Sat, 11-18-2023 | plainfield | Paid | |
| 91 | Dean | Roth | 1 | Sat, 11-18-2023 | Plainfield | Paid | |
| 92 | Dean | Roth | 4 | Sun, 12-17-2023 | Thursday 8:30 pm | Paid | |
| 93 | none | none | 1 | Sat, 11-18-2023 | none | Paid | |
| 94 | Emily | Pike | 1 | Sat, 11-18-2023 | Plainfield | Paid | |
| 95 | David | Gibbon | 1 | Sat, 11-18-2023 | Plainfield | Paid | |
| 96 | Mary Lou | Mitchell | 1 | Sat, 11-18-2023 | Plainfield | Paid | |
| 97 | Jeff | Pike | 1 | Sat, 11-18-2023 | Plainfield | Paid | |
| 98 | Jeff | Pike | 5 | Mon, 12-18-2023 | Thursday 6:30 pm | Paid | |
League schedules, teams and results can all be found in the members section of the website once you LOGIN.
Plainfield Curling Club
133 McKinley St.
South Plainfield, NJ 07080-3810
908-668-9460
Plainfield Curling Club is New Jersey’s original curling club and only dedicated curling facility. The home of good people, good times, good curling, Plainfield Curling Club is a 501(c)3 nonprofit organization committed to fostering the sport and spirit of curling.