| NUM | First Name | Last Name | Registrants | Registration Date | Home Club | Registration Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John | Franke | 1 | Fri, 02-21-2025 | Bucks | Pending |
| 2 | Gina | Boggs | 1 | Fri, 02-21-2025 | Bucks | Pending |
| 3 | Dan | Festerling | 1 | Fri, 02-21-2025 | PCC | Pending |
| 4 | Andrew | Kraft | 1 | Fri, 02-21-2025 | PCC | Pending |
| 5 | Andrew | Kraft | 4 | Fri, 02-21-2025 | Pending | |
| 6 | Steven | Szemple | 1 | Thu, 02-20-2025 | PCC | Paid |
| 7 | Crig | Ingwer | 1 | Thu, 02-20-2025 | PCC | Paid |
| 8 | Ryan | Szemple | 1 | Thu, 02-20-2025 | PCC | Paid |
| 9 | Mark | Szemple | 1 | Thu, 02-20-2025 | PCC | Paid |
| 10 | Mark | Szemple | 4 | Thu, 02-20-2025 | Paid | |
| 11 | Nicole | Ciullo | 1 | Wed, 02-19-2025 | Plainfield | Paid |
| 12 | Dan | McSwain | 1 | Wed, 02-19-2025 | Plainfield | Paid |
| 13 | Gillian | Murray | 1 | Wed, 02-19-2025 | Plainfield | Paid |
| 14 | John | Wilman | 1 | Wed, 02-19-2025 | Plainfield | Paid |
| 15 | John | Wilman | 4 | Wed, 02-19-2025 | Paid | |
| 16 | Teek | Washington | 1 | Wed, 02-19-2025 | Plainfield | Paid |
| 17 | Michael | West | 1 | Wed, 02-19-2025 | Plainfield | Paid |
| 18 | Debra | Martin | 1 | Wed, 02-19-2025 | Plainfield | Paid |
| 19 | Charlotte A | Clarke | 1 | Wed, 02-19-2025 | Plainfield | Paid |
| 20 | Charlotte A | Clarke | 4 | Wed, 02-19-2025 | Paid | |
League schedules, teams and results can all be found in the members section of the website once you LOGIN.
Plainfield Curling Club
133 McKinley St.
South Plainfield, NJ 07080-3810
908-668-9460
Plainfield Curling Club is New Jersey’s original curling club and only dedicated curling facility. The home of good people, good times, good curling, Plainfield Curling Club is a 501(c)3 nonprofit organization committed to fostering the sport and spirit of curling.