| NUM | First Name | Last Name | Registrants | Registration Date | Home Club | Registration Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivan | Bannister | 1 | Wed, 09-06-2023 | Cape Cod | Paid |
| 2 | Sara | Bassiri | 1 | Wed, 09-06-2023 | Philadelphia & Bucks | Paid |
| 3 | Maggie | Fitzgerald | 1 | Wed, 09-06-2023 | Broomstones | Paid |
| 4 | Dillan | Konitzer | 1 | Wed, 09-06-2023 | Broomstones | Paid |
| 5 | Ashlyn | Bassiri | 4 | Wed, 09-06-2023 | Paid | |
| 6 | Leticia | Young | 1 | Sat, 09-02-2023 | Plainfield | Paid |
| 7 | Leanne | Agaman | 1 | Sat, 09-02-2023 | Plainfield | Paid |
| 8 | I Ling | Christian | 1 | Sat, 09-02-2023 | Plainfield | Paid |
| 9 | I Ling | Christian | 3 | Wed, 09-06-2023 | Paid | |
| 10 | Ashlyn | Bassiri | 1 | Mon, 08-28-2023 | Philadelphia | Paid |
| 11 | Carolyn | Lloyd | 1 | Mon, 08-28-2023 | Philadelphia | Paid |
| 12 | Janine | Firmender | 1 | Mon, 08-28-2023 | Philadelphia | Paid |
| 13 | Jen | Tschumakow | 1 | Mon, 08-28-2023 | TCC | Paid |
| 14 | Janine | Firmender | 4 | Sun, 09-03-2023 | Paid | |
| 15 | Leena | Hornlein | 1 | Thu, 08-24-2023 | Potomac | Paid |
| 16 | Alison | Kemp | 1 | Thu, 08-24-2023 | Potomac | Paid |
| 17 | Christine | Dobbs | 1 | Thu, 08-24-2023 | Potomac | Paid |
| 18 | Stacy | Bishop | 1 | Thu, 08-24-2023 | Potomac | Paid |
| 19 | Stacy | Bishop | 4 | Tue, 09-05-2023 | Paid | |
| 20 | Katie | Kelly | 1 | Sat, 08-19-2023 | Jersey Pinelands | Paid |
League schedules, teams and results can all be found in the members section of the website once you LOGIN.
Plainfield Curling Club
133 McKinley St.
South Plainfield, NJ 07080-3810
908-668-9460
Plainfield Curling Club is New Jersey’s original curling club and only dedicated curling facility. The home of good people, good times, good curling, Plainfield Curling Club is a 501(c)3 nonprofit organization committed to fostering the sport and spirit of curling.