| NUM | First Name | Last Name | Registrants | Registration Date | Home Club | Registration Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John | Poshepny | 1 | Sat, 10-08-2022 | Triangle | Paid |
| 2 | Charlie | Rebick | 1 | Sat, 10-08-2022 | Plainfield | Paid |
| 3 | Anne | Buckelew | 1 | Sat, 10-08-2022 | Plainfield | Paid |
| 4 | Robin | Kerr | 1 | Sat, 10-08-2022 | Plainfield | Paid |
| 5 | Robin | Kerr | 4 | Sat, 10-08-2022 | Paid | |
| 6 | Bill | Cassano | 1 | Fri, 10-07-2022 | pcc | Paid |
| 7 | Howard | Wolfish | 1 | Fri, 10-07-2022 | pcc | Paid |
| 8 | Hugh | Gordon | 1 | Fri, 10-07-2022 | pcc | Paid |
| 9 | Joe | Angelli | 1 | Fri, 10-07-2022 | pcc | Paid |
| 10 | Bill | Cassano | 4 | Fri, 10-07-2022 | Paid | |
| 11 | Nancy | Hulett | 1 | Thu, 10-06-2022 | PCC | Paid |
| 12 | Marcie | Mackolin | 1 | Thu, 10-06-2022 | PCC | Paid |
| 13 | Joseph | Mackolin | 1 | Thu, 10-06-2022 | PCC | Paid |
| 14 | Nick | Savio | 1 | Thu, 10-06-2022 | PCC | Paid |
| 15 | Marcie | Mackolin | 4 | Thu, 10-06-2022 | Paid | |
| 16 | Ed | Cimafonte | 1 | Sun, 10-02-2022 | PCC | Paid |
| 17 | Ken | Skorka | 1 | Sun, 10-02-2022 | PCC | Paid |
| 18 | Sue | Sullivan | 1 | Sun, 10-02-2022 | PCC | Paid |
| 19 | Neil | Sullivan | 1 | Sun, 10-02-2022 | PCC | Paid |
| 20 | Neil | Sullivan | 4 | Sun, 10-02-2022 | Paid | |
League schedules, teams and results can all be found in the members section of the website once you LOGIN.
Plainfield Curling Club
133 McKinley St.
South Plainfield, NJ 07080-3810
908-668-9460
Plainfield Curling Club is New Jersey’s original curling club and only dedicated curling facility. The home of good people, good times, good curling, Plainfield Curling Club is a 501(c)3 nonprofit organization committed to fostering the sport and spirit of curling.