| NUM | First Name | Last Name | Registrants | Registration Date | Home Club | Registration Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Beverly | Wiedemann | 4 | Thu, 09-29-2022 | Paid | |
| 42 | Kevin | Schwenzfeier | 1 | Wed, 09-28-2022 | Albany | Paid |
| 43 | Michaela | Schwenzfeier | 1 | Wed, 09-28-2022 | Albany | Paid |
| 44 | Taylor | Chamberlain | 1 | Wed, 09-28-2022 | Albany | Paid |
| 45 | Jay | Stein | 1 | Wed, 09-28-2022 | Albany | Paid |
| 46 | Jay | Stein | 4 | Wed, 09-28-2022 | Paid | |
| 47 | Linda | Doppler | 1 | Wed, 09-28-2022 | PCC | Paid |
| 48 | Brad | Rice | 1 | Wed, 09-28-2022 | PCC | Paid |
| 49 | Matthew | Ivans | 1 | Wed, 09-28-2022 | PCC | Paid |
| 50 | Leigh | Walker | 1 | Wed, 09-28-2022 | PCC | Paid |
| 51 | Leigh | Walker | 4 | Wed, 09-28-2022 | Paid | |
| 52 | Jes | Monaco | 1 | Wed, 09-28-2022 | Plainfield | Paid |
| 53 | Gennaro | Monaco | 1 | Wed, 09-28-2022 | Plainfield | Paid |
| 54 | Sharon | Galbraith Ryer | 1 | Wed, 09-28-2022 | Plainfield | Paid |
| 55 | Rob | Staeger | 1 | Wed, 09-28-2022 | Plainfield | Paid |
| 56 | Rob | Staeger | 4 | Wed, 09-28-2022 | Paid | |
| 57 | John | Gephart | 1 | Mon, 09-26-2022 | Plainfield | Paid |
| 58 | Terry | Chumer | 1 | Mon, 09-26-2022 | Plainfield | Paid |
| 59 | Gillian | Murray | 1 | Mon, 09-26-2022 | Plainfield | Paid |
| 60 | John | Wilman | 1 | Mon, 09-26-2022 | Plainfield | Paid |
League schedules, teams and results can all be found in the members section of the website once you LOGIN.
Plainfield Curling Club
133 McKinley St.
South Plainfield, NJ 07080-3810
908-668-9460
Plainfield Curling Club is New Jersey’s original curling club and only dedicated curling facility. The home of good people, good times, good curling, Plainfield Curling Club is a 501(c)3 nonprofit organization committed to fostering the sport and spirit of curling.