| NUM | First Name | Last Name | Registrants | Registration Date | Registration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas | Maxwell | 1 | Thu, 12-05-2024 | Paid |
| 2 | Nick | Remini | 1 | Fri, 11-15-2024 | Paid |
| 3 | Sara | Bonavita | 1 | Fri, 11-15-2024 | Paid |
| 4 | sara | Bonavita | 2 | Fri, 11-15-2024 | Paid |
| 5 | Brigitte | Felise | 1 | Fri, 11-15-2024 | Paid |
| 6 | Robert | Felise | 1 | Fri, 11-15-2024 | Paid |
| 7 | Michael | Dunn | 1 | Fri, 11-15-2024 | Paid |
| 8 | Melissa | Felise | 1 | Fri, 11-15-2024 | Paid |
| 9 | Melissa | Felise | 4 | Fri, 11-15-2024 | Paid |
| 10 | Kim | Kostus | 1 | Fri, 11-15-2024 | Paid |
| 11 | Chris | Chen | 1 | Fri, 11-15-2024 | Paid |
| 12 | Chris | CHEN | 2 | Fri, 11-15-2024 | Paid |
| 13 | Matthew | Stenta | 1 | Fri, 11-15-2024 | Paid |
| 14 | Petra | Stenta | 1 | Fri, 11-15-2024 | Paid |
| 15 | Kellie | Carsillo | 1 | Sun, 11-10-2024 | Paid |
| 16 | Anthony | Carsillo | 1 | Sun, 11-10-2024 | Paid |
| 17 | Anthony | Carsillo | 2 | Sun, 11-10-2024 | Paid |
| 18 | Kayte | Ahearn | 1 | Sun, 11-10-2024 | Paid |
| 19 | Brian | Ahearn | 1 | Sun, 11-10-2024 | Paid |
| 20 | Brian | Ahearn | 2 | Sun, 11-10-2024 | Paid |
League schedules, teams and results can all be found in the members section of the website once you LOGIN.
Plainfield Curling Club
133 McKinley St.
South Plainfield, NJ 07080-3810
908-668-9460
Plainfield Curling Club is New Jersey’s original curling club and only dedicated curling facility. The home of good people, good times, good curling, Plainfield Curling Club is a 501(c)3 nonprofit organization committed to fostering the sport and spirit of curling.