The Rocky Hogger Picture Sow Bonsqueal
Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Beverly Wiedemann)
**IMPORTANT - PLEASE READ** All registrants will initially be placed on a Waitlist. Once registration closes, if there are more than (32) teams, a lottery will be conducted to determine the teams that have been selected. If your team is selected, you will receive an email to make payment.
Event Start Date | Wed, 04-23-2025 |
Event End Date | 04-27-2025 11:55 pm |
Registration Start Date | 02-07-2025 12:00 pm |
Registration End Date | Sat, 02-22-2025 |
Registered | 128 [View List] |
Available Places | 0 |
Individual Price | Entry Fee: $440.00 per/team |
Fixed group price | $440.00 |
Location | Plainfield Curling Club |
Categories | Bonspiel |
NUM | First Name | Last Name | Registrants | Registration Date | Home Club | Registration Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Craig | Doucette | 4 | Mon, 01-20-2025 | Waiting List | |
2 | Ed | Scimia | 1 | Mon, 01-20-2025 | Nutmeg | Waiting List |
3 | Larry | Bocchiere | 1 | Mon, 01-20-2025 | Nutmeg | Waiting List |
4 | Craig | Doucette | 1 | Mon, 01-20-2025 | Nutmeg | Waiting List |
5 | Erin | Doucette | 1 | Mon, 01-20-2025 | Nutmeg | Waiting List |
6 | Stu | Card | 4 | Mon, 01-20-2025 | Waiting List | |
7 | Stu | Card | 1 | Mon, 01-20-2025 | KayUtica | Waiting List |
8 | Susan | Hansen | 1 | Mon, 01-20-2025 | KayUtica | Waiting List |
9 | Tim | Hansen | 1 | Mon, 01-20-2025 | KayUtica | Waiting List |
10 | Brenda | Card | 1 | Mon, 01-20-2025 | KayUtica | Waiting List |
11 | Andrea | Stepnosky | 4 | Mon, 01-20-2025 | Waiting List | |
12 | Andrea | Stepnosky | 1 | Mon, 01-20-2025 | Plainfield | Waiting List |
13 | Louisa | Bartok | 1 | Mon, 01-20-2025 | Plainfield | Waiting List |
14 | Paul | Graebener | 1 | Mon, 01-20-2025 | Plainfield | Waiting List |
15 | Anthony | Montenegro | 1 | Mon, 01-20-2025 | Plainfield | Waiting List |
16 | Dean | Roth | 4 | Mon, 01-20-2025 | Waiting List | |
17 | Dean | Roth | 1 | Mon, 01-20-2025 | Plainfield | Waiting List |
18 | Rick | Eswine | 1 | Mon, 01-20-2025 | Plainfield | Waiting List |
19 | Maria | Eswine | 1 | Mon, 01-20-2025 | Plainfield | Waiting List |
20 | Bret | Curran | 1 | Mon, 01-20-2025 | Plainfield | Waiting List |
21 | John | Trader | 4 | Tue, 01-21-2025 | Waiting List | |
22 | John | Trader | 1 | Tue, 01-21-2025 | Bucks County | Waiting List |
23 | Dave | Grassi | 1 | Tue, 01-21-2025 | Bucks County | Waiting List |
24 | Jon | Hegarty | 1 | Tue, 01-21-2025 | Bucks County | Waiting List |
25 | Spence | Dinicolantonio | 1 | Tue, 01-21-2025 | Bucks County | Waiting List |
26 | Trista | Matthew | 4 | Tue, 01-21-2025 | Waiting List | |
27 | Trista | Matthew | 1 | Tue, 01-21-2025 | Oklahoma Curling Club | Waiting List |
28 | Daniel | Matthew | 1 | Tue, 01-21-2025 | Oklahoma Curling Club | Waiting List |
29 | Nick | Mertes | 1 | Tue, 01-21-2025 | Oklahoma Curling Club | Waiting List |
30 | Tbd | Tbd | 1 | Tue, 01-21-2025 | Oklahoma Curling Club | Waiting List |
31 | Jonathan | Hearn | 4 | Tue, 01-21-2025 | Waiting List | |
32 | Jonathan | Hearn | 1 | Tue, 01-21-2025 | North End Curling Club | Waiting List |
33 | Bill | Lamberson | 1 | Tue, 01-21-2025 | North End Curling Club | Waiting List |
34 | Caitlyn | Finton | 1 | Tue, 01-21-2025 | North End Curling Club | Waiting List |
35 | Andy | Iovanna | 1 | Tue, 01-21-2025 | North End Curling Club | Waiting List |
36 | Hugh | Gordon | 4 | Tue, 01-21-2025 | Waiting List | |
37 | Linda | Pecsi | 1 | Tue, 01-21-2025 | Plainfield | Waiting List |
38 | Hugh | Gordon | 1 | Tue, 01-21-2025 | Plainfield | Waiting List |
39 | Bill | Grzybowski | 1 | Tue, 01-21-2025 | Plainfield | Waiting List |
40 | Kat | Grzybowski | 1 | Tue, 01-21-2025 | Plainfield | Waiting List |
41 | Amy | Zalcman | 4 | Wed, 01-22-2025 | Waiting List | |
42 | Amy | Zalcman | 1 | Wed, 01-22-2025 | PCC | Waiting List |
43 | Linda | Doppler | 1 | Wed, 01-22-2025 | PCC | Waiting List |
44 | Maryann | Vermeulen | 1 | Wed, 01-22-2025 | PCC | Waiting List |
45 | Stephen | Hamilton | 1 | Wed, 01-22-2025 | Rochester | Waiting List |
46 | Bill | Vallier | 4 | Wed, 01-22-2025 | Waiting List | |
47 | Bill | Vallier | 1 | Wed, 01-22-2025 | Plainfield | Waiting List |
48 | Cindy | Vallier | 1 | Wed, 01-22-2025 | Plainfield | Waiting List |
49 | Jeff | Pike | 1 | Wed, 01-22-2025 | Plainfield | Waiting List |
50 | Emily | Pike | 1 | Wed, 01-22-2025 | Plaifield | Waiting List |
51 | Amy | Schneider | 4 | Wed, 01-22-2025 | Waiting List | |
52 | Amy | Schneider | 1 | Wed, 01-22-2025 | Nutmeg | Waiting List |
53 | Jon | Carelli | 1 | Wed, 01-22-2025 | Nutmeg | Waiting List |
54 | Sean | Hogan | 1 | Wed, 01-22-2025 | Nutmeg | Waiting List |
55 | Kitty | Larocque | 1 | Wed, 01-22-2025 | Nutmeg | Waiting List |
56 | Jake | Ness | 4 | Thu, 01-23-2025 | Waiting List | |
57 | Jake | Ness | 1 | Thu, 01-23-2025 | Nutmeg | Waiting List |
58 | Chris | Farmer | 1 | Thu, 01-23-2025 | Nutmeg | Waiting List |
59 | Alex | Copp | 1 | Thu, 01-23-2025 | Nutmeg | Waiting List |
60 | Dan | Koenig | 1 | Thu, 01-23-2025 | Nutmeg | Waiting List |
61 | Sean | Cummings | 4 | Fri, 01-24-2025 | Waiting List | |
62 | Sean | Cummings | 1 | Fri, 01-24-2025 | Nutmeg CC | Waiting List |
63 | Jennifer | Cummings | 1 | Fri, 01-24-2025 | Nutmeg CC | Waiting List |
64 | Brian | Walker | 1 | Fri, 01-24-2025 | Nutmeg CC | Waiting List |
65 | Katia | Kachaliy | 1 | Fri, 01-24-2025 | Nutmeg CC | Waiting List |
66 | Jason | Christian | 4 | Sat, 01-25-2025 | Waiting List | |
67 | Jason | Christian | 1 | Sat, 01-25-2025 | Plainfield | Waiting List |
68 | I Ling | Christian | 1 | Sat, 01-25-2025 | Plainfield | Waiting List |
69 | Jeremy | King | 1 | Sat, 01-25-2025 | Kansas City | Waiting List |
70 | Eric | Ho | 1 | Sat, 01-25-2025 | Plainfield | Waiting List |
71 | Jane | Sharp | 4 | Fri, 01-31-2025 | Waiting List | |
72 | Jane | Sharp | 1 | Fri, 01-31-2025 | Jersey Pinelands | Waiting List |
73 | Paul | Melilli | 1 | Fri, 01-31-2025 | Jersey Pinelands | Waiting List |
74 | Mary Alice | Cleve | 1 | Fri, 01-31-2025 | Jersey Pinelands | Waiting List |
75 | Erin | Klim | 1 | Fri, 01-31-2025 | Jersey Pinelands | Waiting List |
76 | Don | Baird | 4 | Sat, 02-01-2025 | Waiting List | |
77 | Don | Baird | 1 | Sat, 02-01-2025 | Pcc | Waiting List |
78 | John | Wiedemann | 1 | Sat, 02-01-2025 | Pcc | Waiting List |
79 | Trevor | Watson | 1 | Sat, 02-01-2025 | Pcc | Waiting List |
80 | Courtney | McClain | 1 | Sat, 02-01-2025 | Pcc | Waiting List |
81 | Brad | Rice | 5 | Mon, 02-03-2025 | Waiting List | |
82 | Brad | Rice | 1 | Mon, 02-03-2025 | Plainfield | Waiting List |
83 | Sharon | Galbraith-Ryer | 1 | Mon, 02-03-2025 | Plainfield | Waiting List |
84 | Linda | Bolinski | 1 | Mon, 02-03-2025 | Plainfield | Waiting List |
85 | Adam | Klein | 1 | Mon, 02-03-2025 | Plainfield | Waiting List |
86 | Tami | Swartz | 1 | Mon, 02-03-2025 | Plainfield | Waiting List |
League schedules, teams and results can all be found in the members section of the website once you LOGIN.
Plainfield Curling Club is New Jersey’s original curling club and only dedicated curling facility. The home of good people, good times, good curling, Plainfield Curling Club is a 501(c)3 nonprofit organization committed to fostering the sport and spirit of curling.