| NUM | First Name | Last Name | Registrants | Registration Date | Home Club | Registration Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Katie | Duarte | 1 | Tue, 02-18-2025 | Plainfield | Paid |
| 22 | Chris | Syracusa | 1 | Tue, 02-18-2025 | Plainfield | Paid |
| 23 | Gabe | "Rosenberg | 1 | Tue, 02-18-2025 | Plainfield | Paid |
| 24 | Laura | Carroll | 1 | Tue, 02-18-2025 | Plainfield | Paid |
| 25 | Laura | Carroll | 4 | Tue, 02-18-2025 | Paid | |
| 26 | Bryant | Massey | 1 | Mon, 02-17-2025 | Norfolk | Paid |
| 27 | Pete | Langan | 1 | Mon, 02-17-2025 | Norfolk | Paid |
| 28 | Steve | Morin | 1 | Mon, 02-17-2025 | Norfolk | Paid |
| 29 | Gail | Massey | 1 | Mon, 02-17-2025 | Norfolk | Paid |
| 30 | Gail | Massey | 4 | Mon, 02-17-2025 | Paid | |
| 31 | Ken | Finkelstein | 1 | Wed, 02-12-2025 | Bucks County | Paid |
| 32 | Julie | Yeager | 1 | Wed, 02-12-2025 | Bucks County | Paid |
| 33 | Steve | Turner | 1 | Wed, 02-12-2025 | Bucks County | Paid |
| 34 | David | Yeager | 1 | Wed, 02-12-2025 | Bucks County | Paid |
| 35 | David | Yeager | 4 | Wed, 02-12-2025 | Paid | |
| 36 | James | Murray | 1 | Sun, 02-09-2025 | Plainfield | Paid |
| 37 | Ed | Berberich | 1 | Sun, 02-09-2025 | Plainfield | Paid |
| 38 | Kelsey | Cohen | 1 | Sun, 02-09-2025 | Plainfield | Paid |
| 39 | Jane | Berberich | 1 | Sun, 02-09-2025 | Plainfield | Paid |
| 40 | Kelsey | Cohen | 4 | Sun, 02-09-2025 | Paid | |
League schedules, teams and results can all be found in the members section of the website once you LOGIN.
Plainfield Curling Club
133 McKinley St.
South Plainfield, NJ 07080-3810
908-668-9460
Plainfield Curling Club is New Jersey’s original curling club and only dedicated curling facility. The home of good people, good times, good curling, Plainfield Curling Club is a 501(c)3 nonprofit organization committed to fostering the sport and spirit of curling.